| Ім’я | Хлопчик/дівчинка | Значення імені | Дата іменин у травні |
| Іван | ![]() |
Бог помилував, Бог подарував | 1, 2, 6, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 25, 27 |
| Кузьма | ![]() |
прикраса | 1 |
| Фелікс | ![]() |
щасливий | 1 |
| Віктор | ![]() |
переможець | 1, 2 |
| Віссаріон | ![]() |
той, що дає життя людям; лісний | 1 |
| Михайло | ![]() |
подібний до Бога | 1, 20 |
| Василь | ![]() |
царствений | 1, 9, 12, 13, 19, 22, 23, 26, 31 |
| Єфим | ![]() |
благочестивий, благодушний | 1, 14, 26 |
| Георгій | ![]() |
землероб | 2, 6, 10, 26, 29 |
| Дмитро | ![]() |
присвячений богині плодючості Деметрі | 2, 28 |
| Олександр | ![]() |
захисник людей | 3, 4, 24, 26, 27, 29 |
| Гаврило | ![]() |
моя допомога – Бог; божа твердиня | 3, 5, 22 |
| Григорій | ![]() |
бадьорий | 3 |
| Федір | ![]() |
божий дар | 3, 4, 5, 25, 29, 31 |
| Ісаак, Ісака | ![]() |
«сміх» | 4, 17 |
| Микола | ![]() |
переможець народів | 4, 7, 9, 10, 16, 22, 29 |
| Олексій | ![]() |
захисник; той, що оберігає | 4, 7 |
| Денис | ![]() |
присвячений богу Діонісу | 2, 23 |
| Всеволод | ![]() |
володар | 5 |
| Віталій | ![]() |
життєвий | 5, 11 |
| Клемент | ![]() |
милостивий, кроткий, м’який | 5, 13, 17 |
| Клим | ![]() |
милостивий, поблажливий | 5, 13, 17 |
| Валерій | ![]() |
багатий | 6 |
| Лазар | ![]() |
божа допомога | 6, 17 |
| Валерія | ![]() |
сильна | 6 |
| Олександра | ![]() |
захисниця людей | 6, 31 |
| Афанасій | ![]() |
безсмертний | 6, 15, 30 |
| Інокентій | ![]() |
невинний | 7 |
| Фома | ![]() |
близнюк | 7 |
| Сусанна | ![]() |
біла лілія | 7 |
| Йосиф | ![]() |
Бог примножить | 7, 20, 22, 24 |
| Осип | ![]() |
божа нагорода | 7, 20, 22 |
| Валентин | ![]() |
міцний, сильний, здоровий | 7 |
| Леонтій | ![]() |
левовий | 7, 17, 27 |
| Марк | ![]() |
є два варіанти: «молот» або ж похідне від «Марс» — бога війни | 8, 27 |
| Сергій | ![]() |
високий, високошановний | 8, 10, 26 |
| Степан | ![]() |
вінок | 9, 10, 20, 30 |
| Глафіра | ![]() |
витончена | 9 |
| Петро | ![]() |
скеля, кам’яна глиба | 9, 10, 16, 25 |
| Анастасія | ![]() |
та, що воскресає, повертається до життя | 10 |
| Павло | ![]() |
малий | 10, 16, 31 |
| Іларіон | ![]() |
веселий | 10, 19 |
| Анна, Ганна | ![]() |
декілька перекладів: "Божа милість", "благодать", "симпатична" | 11 |
| Кирило | ![]() |
пан, владика | 11, 17, 23, 24 |
| Максим | ![]() |
найвеличніший | 11, 13, 27 |
| Арсеній | ![]() |
мужній | 12, 21 |
| Микита | ![]() |
переможець | 13, 17, 27 |
| Ігнатій | ![]() |
вогняний | 13, 14 |
| Герасим | ![]() |
поважний | 14 |
| Макар | ![]() |
щасливий | 14, 26, 27, 28, 31 |
| Ніна | ![]() |
царствена, велика | 14 |
| Тамара | ![]() |
смоківниця | 14 |
| Борис | ![]() |
славний у битві; борець | 15 |
| Зоя | ![]() |
життя | 15 |
| Гліб, Глеб | ![]() |
улюбленець богів | 15 |
| Давид | ![]() |
улюблений, коханий | 15, 20, 31 |
| Тимофій | ![]() |
той, що почитає Бога | 16 |
| Пелагея | ![]() |
морська | 17 |
| Марія | ![]() |
3 переклади: гірка, вперта, любима Богом | 20 |
| Адріан | ![]() |
житель міста Адрії | 18, 21, 30 |
| Ірина | ![]() |
мир, спокій | 18, 26 |
| Фадей | ![]() |
хвала | 20 |
| Акуліна | ![]() |
орлиця | 22 |
| Таїсія | ![]() |
2 переклади: "присвячена богині Ізіді", "плодюча" | 23 |
| Костянтин | ![]() |
стійкий, постійний | 24 |
| Ростислав | ![]() |
той, чия слава росте | 24 |
| Герман | ![]() |
германець, воїн, дружинник | 25 |
| Тихон | ![]() |
щастя, вдача | 27 |
| Аркадій | ![]() |
блаженний | 29 |
| Модест | ![]() |
скромний | 29 |
| Муза | ![]() |
та, що надихає | 29 |
| Євдокія | ![]() |
благовоління | 30 |
| Богдан | ![]() |
даний Богом | 31 |
| Юліан | ![]() |
з роду Юліїв | 31 |
| Клавдія | ![]() |
2 переклади: "з роду Клавдіїв" або "хрома" | 31 |
| Христина | ![]() |
2 переклади: "християнка" або "присвячена Христу" | 31 |
| Фаїна | ![]() |
та, що сяє | 31 |
| Андрій | ![]() |
хоробрий, мужній | 31 |
| Іраклій | ![]() |
слава Гери, грецької богині (це православна форма давньогрецького імені Геракл) | 31 |
| Лев | ![]() |
цар звірів; лев | 31 |
| Юлія | ![]() |
кучерява, пухнаста | 31 |
Квітень: як назвати дитину



