Ім’я | Стать | Значення | Дата у грудні | |
Платон | ![]() | повний, широкий | 1 | |
Роман | ![]() | римлянин | 1 | |
Іларіон | ![]() | веселий, радісний | 2 | |
Анатолій | ![]() | схід сонця | 3 | |
Григорій | ![]() | бадьорий | 3, 6, 9, 11 | |
Йосиф | ![]() | «примножений» | 3 | |
Іван | ![]() | божа благодать | 3, 11, 15, 16, 17, 20, 23 | |
Максим | ![]() | найвеличніший | 5 | |
Михайло | ![]() | подібний до Бога | 5, 31 | |
Петро | ![]() | камінь, скала | 5, 8 | |
Валер’ян | ![]() | сильний | 6 | |
Макар | ![]() | блаженний, щасливий | 6 | |
Федір | ![]() | дар божий | 6, 16 | |
Катерина | ![]() | чиста, непорочна | 7 | |
Інокентій | ![]() | невинний | 9 | |
Яків | ![]() | той, що слідує стопами Бога | 9 | |
Гаврило | ![]() | божественний воїн | 10 | |
Василь | ![]() | царствений | 12 | |
Андрій | ![]() | мужня людина | 13, 15 | |
Наум | ![]() | втіха | 14 | |
Гурій | ![]() | левеня | 18 | |
Микола | ![]() | переможець народів | 19 | |
Павло | ![]() | малий | 20 | |
Анфіса | ![]() | квітуча | 21 | |
Ганна | ![]() | любов, милість, благодать | 22 | |
Ангеліна | ![]() | вісниця | 23 | |
Данило | ![]() | Бог-мій суддя | 24, 29 | |
Олександр | ![]() | захисник людей | 25 | |
Аркадій | ![]() | житель аркадії, пастух | 26 | |
Арсеній | ![]() | мужній | 26 | |
Євген | ![]() | благородний | 26 | |
Трофим | ![]() | годованець | 28 | |
Марк | ![]() | є два варіанти: «молот» або ж похідне від «марс» — бога війни | 31 | |
Семен | ![]() | бог почув | 31 |
Листопад: як назвати дитину