| Ім’я | Хлопчик/дівчинка | Значення імені | Дата іменин у квітні |
| Дар’я | ![]() |
переможниця, сильна | 1, 4 |
| Софія | ![]() |
мудрість | 1 |
| Інокентій | ![]() |
невинний | 1, 13 |
| Іван | ![]() |
Бог помилував, Бог подарував | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 25, 27, 30 |
| Дмитро | ![]() |
присвячений богині плодючості Деметрі | 1, 23, 26 |
| Віктор | ![]() |
переможець (латинь) | 2, 28 |
| Марія | ![]() |
3 переклади: гірка, вперта, любима Богом | 2, 14, 25 |
| Мирон | ![]() |
благовонний | 2 |
| Микита | ![]() |
переможець (давньогрецька) | 2, 16, 17 |
| Севастіан | ![]() |
священний, посвячений | 2, 19, 28 |
| Сергій | ![]() |
високий, високошановний | 2, 5, 14, 25 |
| Олександра | ![]() |
захисниця людей | 2 |
| Клавдія | ![]() |
2 переклади: "з роду Клавдіїв" або "хрома" | 2 |
| Прасковія, Парасковія | ![]() |
п'ятниця | 2 |
| Світлана | ![]() |
світла | 2 |
| Віссаріон | ![]() |
2 переклади: "той, що дає життя людям", "лісний" | 2 |
| Герман | ![]() |
германець, воїн, дружинник | 2 |
| Максим | ![]() |
найвеличніший | 2, 23 |
| Василь | ![]() |
царствений | 4, 5, 8, 10, 25 |
| Кирило | ![]() |
пан, владика | 3, 11 |
| Фома | ![]() |
близнюк | 3, 17, 30 |
| Володимир | ![]() |
той, що володіє світом | 3, 6 |
| Ісаакій, Ісака | ![]() |
сміх | 4, 11 |
| Василіса | ![]() |
царствена, дружина царя | 4, 28, 29 |
| Таїсія | ![]() |
2 переклади: "та, що належить богині ізіді", "плодюча" | 4 |
| Макар | ![]() |
щасливий | 5, 9, 14 |
| Анастасія | ![]() |
та, що воскресає, повертається до життя | 5, 28 |
| Лідія | ![]() |
жителька Лідії | 5 |
| Пелагея | ![]() |
морська | 5 |
| Ілля | ![]() |
сила божа | 5, 10 |
| Олексій | ![]() |
захисник; той, що оберігає | 5 |
| Георгій | ![]() |
землероб | 5, 15, 17, 18, 20, 26 |
| Мартин | ![]() |
2 переклади: "войовничий", "подібний до Марса" | 6, 27 |
| Степан | ![]() |
«вінок» | 6, 8, 10 |
| Петро | ![]() |
скеля, кам’яна глиба | 6, 20, 24 |
| Захар | ![]() |
Бог згадав | 6, 12 |
| Тихон | ![]() |
"щастя", "вдача" | 7 |
| Алла | ![]() |
2 переклади: "світлова колонна", "окутаний теплом звук колокола" | 8 |
| Лариса | ![]() |
2 переклади: "чайка", "приємна, солодка" | 8 |
| Авраам | ![]() |
батько народів | 8 |
| Анна, Ганна | ![]() |
декілька перекладів: "Божа милість", "благодать", "симпатична" | 8, 13 |
| Гаврило | ![]() |
моя допомога – Бог, божа твердиня | 8 |
| Олександр | ![]() |
захисник людей | 9, 23, 27, 30 |
| Павло | ![]() |
малий | 9, 19, 29 |
| Іларіон | ![]() |
веселий | 10 |
| Марк | ![]() |
є два варіанти: «молот» або ж похідне від «марс» — бога війни | 11, 18 |
| Корнилій | ![]() |
"ріг" | 11 |
| Йосиф | ![]() |
Бог примножить | 13, 17 |
| Осип | ![]() |
божа нагорода | 13, 17 |
| Веніамін | ![]() |
син найулюбленішої з дружин | 13, 17 |
| Єфим | ![]() |
благодушний, благочестивий | 14, 15, 24 |
| Григорій | ![]() |
бадьорий | 15, 19, 23 |
| Адріан | ![]() |
житель міста Адрії | 17, 30 |
| Федір | ![]() |
божий дар | 17, 23, 28, 30 |
| Микола | ![]() |
переможець народів | 17, 18 |
| Платон | ![]() |
могутній, плечистий | 18 |
| Данило | ![]() |
"божий суд" | 20 |
| Прокопій, Прокофій | ![]() |
той, що випереджає, встигає | 20 |
| Акуліна | ![]() |
орлиця | 20 |
| Вадим | ![]() |
здоровий | 22 |
| Терентій | ![]() |
витончений | 23 |
| Прохор | ![]() |
хормейстер | 24 |
| Марфа | ![]() |
велична | 25, 26 |
| Давид | ![]() |
улюблений, коханий | 25 |
| Валентин | ![]() |
міцний, сильний, здоровий | 27 |
| Аристарх | ![]() |
голова найкращих | 28 |
| Кіндрат, Кондрат | ![]() |
широкоплечий, чотирикутний | 28 |
| Андрій | ![]() |
хоробрий, мужній | 28 |
| Леонід | ![]() |
син лева, подібний до лева | 28, 29 |
| Лук’ян | ![]() |
світлий | 28 |
| Галина | ![]() |
тиха, спокійна | 29 |
| Ніка | ![]() |
перемога (давньоримська богиня перемоги) | 29 |
| Ірина | ![]() |
мир, спокій | 29 |
| Михайло | ![]() |
подібний до Бога | 29 |
Березень: як назвати дитину



