| Ім’я | Хлопчик/дівчинка | Значення імені | Дата іменин у червні | 
| Матвій |  | Дар Бога | 1 | 
| Митрофан |  | Матір’ю явлений | 1, 17 | 
| Сергій |  | Високий, високошановний | 1 | 
| Анастасія |  | Та, що воскресає, повертається до життя | 1, 9 | 
| Олександр |  | Захисник людей | 1, 5, 8, 11, 22, 23, 26, 27 | 
| Віктор |  | Переможець | 1 | 
| Григорій |  | Бадьорий | 1, 6, 28 | 
| Корнилій |  | Ріг | 1 | 
| Максим |  | Найвеличніший | 1 | 
| Михайло |  | Подібний до Бога | 1, 3, 4, 5, 28, 29 | 
| Микола |  | Переможець народів | 1, 23, 27 | 
| Павло |  | Малий | 1, 4, 10, 14, 16, 21, 23 | 
| Василь |  | Царствений | 1, 5, 10, 14, 20, 21, 23 | 
| Ігнатій |  | Вогняний | 1, 5, 10, 23 | 
| Дмитро |  | Присвячений Богині плодючості Деметрі | 1, 5, 10, 15, 16, 18, 26 | 
| Микита |  | Переможець | 2, 5, 6, 10, 30 | 
| Володимир |  | Той, що володіє світом | 2 | 
| Осип |  | Божа нагорода | 2, 27, 30 | 
| Олексій |  | Захисник; той, що оберігає | 2, 5, 22, 23 | 
| Кирило |  | Владика | 3, 22, 30 | 
| Ярослав |  | Лютий, сильний | 3 | 
| Олена |  | Обрана, світла | 3, 8 | 
| Костянтин |  | Стійкий, постійний | 3, 5, 17, 18, 29 | 
| Федір |  | Божий дар | 3, 4, 5, 6, 7, 18, 20, 21, 28 | 
| Данило |  | Божий суд | 4, 5, 26 | 
| Макар |  | Щасливий | 4, 8, 10, 23 | 
| Софія |  | Мудрість | 4, 17 | 
| Фаддей |  | Хвала | 4 | 
| Захар |  | Бог згадав | 4, 10 | 
| Іван |  | Бог помилував | 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 26 | 
| Роман |  | Римлянин | 5, 13 | 
| Севастіан |  | Священний, високошановний | 5 | 
| Марія |  | Гірка, улюблена, вперта | 5, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 25 | 
| Адріан |  | Житель міста Адрії | 5 | 
| Андрій |  | Хоробрий, мужній | 5, 11, 23, 25, 26 | 
| Борис |  | Славний у битві; борець | 5, 13, 20 | 
| Геннадій |  | Благородний, родовитий | 5 | 
| Петро |  | Скеля, кам’яна глиба | 5, 9, 18, 25, 29 | 
| Леонтій |  | Левовий | 5, 9 | 
| Афанасій |  | Безсмертний | 5, 16 | 
| Степан |  | Вінок | 6, 20, 25 | 
| Інокентій |  | Невинний | 7, 23 | 
| Давид |  | Улюблений, коханий | 8, 14 | 
| Карп |  | Плід | 8 | 
| Георгій |  | Землероб | 8, 18, 19, 27 | 
| Леонід |  | Син лева | 9, 18 | 
| Іраклій |  | Слава Гери | 10 | 
| Богдан |  | Даний Богом | 11, 20 | 
| Фаїна |  | Та, що сяє | 11 | 
| Никанор |  | Великий полководець | 12 | 
| Ісаакій, Ісаак |  | Сміх | 12, 30 | 
| Христина |  | Християнка, присвячена Христу | 13 | 
| Харіта |  | Чарівність | 14 | 
| Віра |  | Віра | 14 | 
| Гаврило |  | Моя допомога – Бог | 14, 18 | 
| Юліан |  | З роду Юліїв | 16, 25 | 
| Лук’ян |  | Світлий; той, що світиться | 16, 19, 20 | 
| Назар |  | Присвячений Богу | 17 | 
| Марфа |  | Велика, велична | 17, 22 | 
| Гордей |  | Величавий | 18 | 
| Ігор |  | Войовничість, сила | 18 | 
| Фекла |  | Слава Божа | 19, 22 | 
| Суасанна |  | Біла лілія | 19 | 
| Віссаріон |  | Той, що дає життя людям | 19 | 
| Іларіон |  | Веселий | 19 | 
| Зінаїда |  | Народжена Зевсом | 20 | 
| Валерія |  | Сильна | 20 | 
| Калерія |  | Гаряча | 20 | 
| Тарас |  | Неспокійний, бунтар | 20 | 
| Кузьма |  | Прикраса | 23 | 
| Ганна, Анна |  | Благодать, милість Божа | 23, 25, 26 | 
| Антоніна |  | Та, що вступає до бою | 23, 26 | 
| Герасим |  | Шановний | 23 | 
| Ілля |  | Сила Божа | 23 | 
| Тимофій |  | Той, що почитає Бога | 23, 25 | 
| Арсеній |  | Мужній | 25 | 
| Пелагея |  | Морська | 26, 30 | 
| Акуліна |  | Орлиця | 26 | 
| Йосиф |  | Бог примножить | 27, 30 | 
| Лазар |  | Божа допомога | 28 | 
| Модест |  | Скромний | 28 | 
| Мойсей |  | Дитина; з води взятий | 29 | 
| Тихон |  | Щастя, вдача | 29 | 
| Клим |  | Кроткий, милостивий | 30 | 
| Савелій |  | Випрошений в Бога | 30 | 
| Діна |  | Сила, віра | 30 | 
| Клемент |  | Милостивий, кроткий, м’який | 30 | 
Травень: як назвати дитину
 
                 
 

 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    