| Ім’я | Хлопчик/дівчинка | Значення імені | Дата іменин у липні |
| Сергій | ![]() |
/Високий, високошановний | 1, 11, 18, 20 |
| Олександр | ![]() |
Захисник людей | 1, 6, 10, 16, 29, 21, 22, 23 |
| Василь | ![]() |
Царствений | 1, 5, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 28 |
| Леонтій | ![]() |
Левовий | 1, 23, 31 |
| Іван | ![]() |
Бог помилував | 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 22, 25, 27, 29, 31 |
| Гліб | ![]() |
Улюбленець Богів | 3, 19 |
| Фома | ![]() |
Близнюк | 3, 13, 16, 20 |
| Римма | ![]() |
Яблучко; римлянка | 3 |
| Андрій | ![]() |
Хоробрий, мужній | 3, 13, 17, 19, 22 |
| Наум | ![]() |
Той, що втішає | 3 |
| Дмитро | ![]() |
Присвячений Богині плодючості Деметрі | 3, 17, 21 |
| Афанасій | ![]() |
Безсмертний | 3, 18, 31 |
| Юліан | ![]() |
З роду Юліїв | 4, 26 |
| Анастасія | ![]() |
Та, що воскресає, повертається до життя | 4, 17 |
| Василіса | ![]() |
Царственна, володарка | 4 |
| Максим | ![]() |
Найвеличніший | 4 |
| Микита | ![]() |
Переможець | 4, 7 |
| Терентій | ![]() |
Витончений | 4 |
| Федір | ![]() |
Божий дар | 4, 6, 8, 17, 19, 22, 25, 27, 29 |
| Георгій | ![]() |
Землероб | 4, 9, 10, 16, 23 |
| Галактіон | ![]() |
Молочний | 5 |
| Геннадій | ![]() |
Благородний, родовитий | 5 |
| Артем | ![]() |
Неушкоджений | 6 |
| Корнилій | ![]() |
Ріг | 6 |
| Митрофан | ![]() |
Матір’ю явлений | 6 |
| Святослав | ![]() |
Свята слава | 6 |
| Артемій | ![]() |
Присвячений Артеміді, Богині полювання та Місяця | 6 |
| Герман | ![]() |
Германець, воїн, дружинник | 6, 11, 20 |
| Йосиф | ![]() |
Бог примножить | 6, 11 |
| Осип | ![]() |
Божа нагорода | 6, 11 |
| Олексій | ![]() |
Захисник; той, що оберігає | 6, 17 |
| Прокопій | ![]() |
Той, що випереджає, встигає | 8, 21 |
| Давид | ![]() |
Улюблений, коханий | 8, 9 |
| Костянтин | ![]() |
Стійкий, постійний | 8, 14, 16, 22 |
| Петро | ![]() |
Скеля, кам’яна глиба | 8, 12, 13, 14, 23, 27, 29 |
| Денис | ![]() |
Той, що належить Діонісу | 8, 9 |
| Тихон | ![]() |
Щастя, вдача | 9 |
| Павло | ![]() |
Малий | 9, 11, 12, 14, 29 |
| Володимир | ![]() |
Той, що володіє світом | 10, 28 |
| Григорій | ![]() |
Бадьорий | 13 |
| Матвій | ![]() |
Дар Бога | 13 |
| Степан | ![]() |
Вінок | 13, 18, 26, 27 |
| Михайло | ![]() |
Подібний до Бога | 13, 16, 17, 22, 25 |
| Аркадій | ![]() |
Блаженний | 14, 24 |
| Кузьма | ![]() |
Прикраса | 14, 31 |
| Ангеліна | ![]() |
Вісниця, ангел | 14 |
| Лев | ![]() |
Цар звірів, лев | 14 |
| Арсеній | ![]() |
Мужній | 15, 25 |
| Анатолій | ![]() |
Схід | 16, 19 |
| Марк | ![]() |
Молот, сухий | 16, 17 |
| Герасим | ![]() |
Шановний | 16 |
| Богдан | ![]() |
Даний Богом | 17 |
| Марія | ![]() |
Гірка; улюблена; вперта | 17 |
| Олександра | ![]() |
Захисниця людей | 17 |
| Марфа | ![]() |
Велика, велична | 17, 19 |
| Ольга | ![]() |
Свята | 17, 24 |
| Тетяна | ![]() |
Засновниця | 17 |
| Микола | ![]() |
Переможець народів | 17 |
| Єфим | ![]() |
Благочестивий, благодушний | 17 |
| Ганна, Анна | ![]() |
Благодать, миліть Божа | 18 |
| Варвара | ![]() |
Дикарка, варварка | 18 |
| Єлизавета | ![]() |
Божа клятва | 18 |
| Агнія | ![]() |
Символізує чистоту і незайманість | 18 |
| Архип | ![]() |
Повелитель конів | 19 |
| Інокентій | ![]() |
Невинний | 19 |
| Віктор | ![]() |
Переможець | 19 |
| Валентин | ![]() |
Міцний, сильний, здоровий | 19 |
| Євдокія | ![]() |
Добра слава | 20 |
| Кирило | ![]() |
Пан, владика | 22 |
| Данило | ![]() |
Божий суд | 23 |
| Олена | ![]() |
Обрана, світла | 24 |
| Гаврило | ![]() |
Моя допомога - Бог | 25, 26 |
| Вероніка | ![]() |
Та, що несе перемогу | 26 |
| Іраклій | ![]() |
Слава Гери | 27 |
| Валентина | ![]() |
Здорова | 29 |
| Алефтина | ![]() |
Та, що натирається пахощами | 29 |
| Юлія | ![]() |
Кучерява, пухнаста | 29 |
| Лазар | ![]() |
Божа допомога | 30 |
| Марина | ![]() |
Морська | 30 |
| Маргарита | ![]() |
Перлина | 30 |
| Маріанна | ![]() |
Гірка благодать, сумна красуня | 30 |
| Леонід | ![]() |
Син лева | 30 |
| Ємеліан | ![]() |
Лестивий, приємний на слові | 31 |
| Мирон | ![]() |
Той, що приємно пахне | 31 |
Червень: як назвати дитину



