Ім’я | Стать | Значення | Дата у листопаді | |
Іван | ![]() | божа благодать | 1, 6, 11, 14, 22, 25, 28 | |
Клеопатра | ![]() | слава батька | 1 | |
Яків | ![]() | той, що слідує стопами Бога | 3, 5, 14 | |
Іларіон | ![]() | веселий, радісний | 3, 20 | |
Аверкій | ![]() | той, що заставляє тікати | 4 | |
Олександр | ![]() | захисник людей | 4, 18 | |
Костянтин | ![]() | постійний, незмінний | 4 | |
Єлизавета | ![]() | Божа поміч, Божа клятва | 4 | |
Ігнатій | ![]() | невідомий, вогняний | 5 | |
Галактіон | ![]() | молочний | 7, 8, 18 | |
Дмитро | ![]() | присвячений Деметрі, богині плодючості і землеробства | 7, 8, 10, 28 | |
Андрій | ![]() | мужна людина | 9 | |
Арсеній | ![]() | мужній | 10 | |
Максим | ![]() | найвеличніший | 10, 24 | |
Капітоліна | ![]() | походить від назви одного з 7 холмів Риму | 10 | |
Марія | ![]() | гірка; любима Богом | 11 | |
Анастасія | ![]() | воскресла | 11 | |
Артем | ![]() | здоровий, неушкоджений | 12 | |
Зиновій | ![]() | той, що живе по-божому | 12 | |
Маркo | ![]() | є два варіанти: «молот» або ж похідне від «Марс» - бога війни | 12 | |
Олена | ![]() | світла, сяюча | 12 | |
Георгій | ![]() | Землероб | 16, 23 | |
Григорій | ![]() | бадьорий | 18, 27, 30 | |
Гурій | ![]() | левеня | 18 | |
Єфросинія | ![]() | радісна | 19 | |
Валерій | ![]() | сильний, міцний | 20 | |
Євгеній | ![]() | благородний | 20 | |
Йосиф | ![]() | «Бог примножить» | 20 | |
Кирил | ![]() | господин | 20 | |
Богдан | ![]() | Богом даний | 20 | |
Лазарь | ![]() | божа допомога | 20, 30 | |
Федір | ![]() | божий дар | 20, 23 | |
Гаврило | ![]() | божественний воїн | 21 | |
Михайло | ![]() | подібний до Бога | 21, 30 | |
Максим | ![]() | величайший | 22 | |
Родіон | ![]() | житель острова Родос | 23 | |
Вікентій | ![]() | долаючий, перемагаючий | 24 | |
Віктор | ![]() | переможець | 24 | |
Клавдія | ![]() | є два варіанти: З роду Клавдіїв або хрома | 25 | |
Філіп | ![]() | любить коней | 27 |
Жовтень: як назвати дитину